| 2026年4月20日吉林地區廢鋼市場價格 | ||||||
| 省份 | 城市 | 品名 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 價格屬性 |
| 吉林 | 長春 | 重廢 | ≥6mm | 2020 | - | 不含稅價 |
| 吉林 | 長春 | 中廢 | ≥4mm | 1930 | - | 不含稅價 |
| 吉林 | 長春 | 統廢 | ≥2mm | 1760 | - | 不含稅價 |
| 吉林 | 長春 | 破碎料 | ≥1.4 | 2000 | - | 不含稅價 |
| 吉林 | 長春 | 鋼筋壓塊 | - | 2070 | - | 不含稅價 |
| 吉林 | 通化 | 重廢 | ≥8mm | 2090 | - | 不含稅價 |
| 吉林 | 通化 | 重廢 | ≥6mm | 2040 | - | 不含稅價 |
| 吉林 | 通化 | 小廢 | ≥2mm | 1850 | - | 不含稅價 |
| 吉林 | 通化 | 鋼筋壓塊 | - | 2170 | - | 不含稅價 |



