| 2026年4月20日廣西地區廢鋼市場價格 | ||||||
| 省份 | 城市 | 品名 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 價格屬性 |
| 廣西 | 柳州 | 重廢 | ≥6mm | 2530 | - | 含稅到廠 |
| 廣西 | 柳州 | 重廢 | ≥6mm | 2250 | - | 不含稅價 |
| 廣西 | 柳州 | 中廢 | ≥4mm | 2210 | - | 不含稅價 |
| 廣西 | 柳州 | 小廢 | ≥2mm | 2130 | - | 不含稅價 |
| 廣西 | 柳州 | 統廢 | - | 1560 | - | 不含稅價 |
| 廣西 | 柳州 | 一級破碎料 | ≥1.4 | 2040 | - | 不含稅價 |
| 廣西 | 柳州 | 鋼筋壓塊 | - | 2210 | - | 不含稅價 |
| 廣西 | 南寧 | 重廢 | ≥6mm | 2260 | - | 不含稅價 |
| 廣西 | 南寧 | 鋼筋壓塊 | - | 2020 | - | 不含稅價 |



