| 城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 備注 |
| 上海 | L8-L10 | 2890 | →0 | 含稅 |
| 徐州 | L8-L10 | 2840 | →0 | 含稅 |
| 銅陵 | L8-L10 | 2860 | →0 | 含稅 |
| 臨沂 | L8-L10 | 2690 | →0 | 含稅 |
| 淄博 | L8-L10 | 2690 | →0 | 含稅 |
| 哈爾濱 | L8-L10 | 2630 | ↓20 | 含稅 |
| 鞍山 | L8-L10 | 2620 | ↓20 | 含稅 |
| 翼城 | L8-L10 | 2800 | →0 | 含稅 |
| 唐山 | L8-L10 | 2580 | ↓20 | 含稅 |
| 武安 | L8-L10 | 2680 | →0 | 含稅 |
| 天津 | L8-L10 | 2600 | ↓20 | 含稅 |
| 包頭 | L8-L10 | 2550 | →0 | 含稅 |
| 鄂州 | L8-L10 | 2550 | →0 | 含稅 |
| 安陽 | L8-L10 | 2650 | →0 | 含稅 |
| 廣州 | L8-L10 | 2620 | →0 | 含稅 |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。



