重點(diǎn)市場(chǎng)煉鋼生鐵現(xiàn)貨價(jià)對(duì)比
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煉鋼生鐵 | 2610 | - | L8-L10 | 天津 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2860 | - | L10 | 上海 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2610 | - | L8-L10 | 淄博 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2600 | - | L8-L10 | 萊蕪 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2740 | - | L8-L10 | 臨汾 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2460 | - | L8-L10 | 烏海 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2460 | - | L8-L10 | 包頭 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2580 | - | L8-L10 | 唐山 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2800 | - | L10 | 安慶 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2620 | - | L8-L10 | 武安 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2620 | - | L8-L10 | 石家莊 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2580 | - | L8-L10 | 秦皇島 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2740 | - | L8-L10 | 襄汾 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2620 | - | L8-L10 | 邯鄲 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2610 | - | L10 | 安陽(yáng) | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2340 | - | L8-L10 | 玉溪 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2500 | - | L10 | 黃梅 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2350 | - | L8-L10 | 昆明 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2340 | - | L8-L10 | 曲靖 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2460 | - | L8-L10 | 貴陽(yáng) | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2580 | - | L8-L10 | 吉林 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2580 | - | L8-L10 | 朝陽(yáng) | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2580 | - | L8-L10 | 本溪 | 11-20 | ||
| 煉鋼生鐵 | 2580 | - | L8-L10 | 鞍山 | 11-20 |



