| 2026年4月20日安陽焊管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焊管 | 5寸(4) | 正大天虹 | Q235 | 3570 | +10 | |
| 焊管 | 4寸(3.75) | 正大天虹 | Q235 | 3530 | +10 | |
| 焊管 | 3寸(3.75) | 正大天虹 | Q235 | 3570 | +10 | |
| 焊管 | 2.5寸(3.5) | 正大天虹 | Q235 | 3560 | +10 | |
| 焊管 | 2寸(3.5) | 正大天虹 | Q235 | 3580 | +10 | |
| 焊管 | 1.5寸(3.25) | 正大天虹 | Q235 | 3590 | +10 | |
| 焊管 | 1.2寸(3.25) | 正大天虹 | Q235 | 3580 | +10 | |
| 焊管 | 1寸(3) | 正大天虹 | Q235 | 3590 | +10 | |
| 焊管 | 6分(2.5) | 正大天虹 | Q235 | 3600 | +10 | |
| 焊管 | 4分(2.5) | 正大天虹 | Q235 | 3620 | +10 | |



