| 2026年4月20日天津方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 150*150*4.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3600 | - | |
| 方管 | 140*140*4.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3600 | - | |
| 方管 | 120*120*3.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3580 | - | |
| 方管 | 100*100*2.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3480 | - | |
| 方管 | 80*80*2.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3410 | - | |
| 方管 | 70*70*2.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3410 | - | |
| 方管 | 60*60*2.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3460 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3460 | - | |
| 方管 | 40*40*2.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3460 | - | |
| 方管 | 30*30*2.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3570 | - | |



