| 2026年4月20日安陽鍍鋅管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管 | 8寸(5) | 正大天虹 | Q235 | 4480 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 6寸(4) | 正大天虹 | Q235 | 4380 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 4寸(3.5) | 正大天虹 | Q235 | 4140 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸(3.5) | 正大天虹 | Q235 | 4200 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 2寸(3.25) | 正大天虹 | Q235 | 4270 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸(3.25) | 正大天虹 | Q235 | 4320 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸(3) | 正大天虹 | Q235 | 4380 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 1寸(3) | 正大天虹 | Q235 | 4450 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 6分(2.5) | 正大天虹 | Q235 | 4620 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 4分(2.5) | 正大天虹 | Q235 | 4720 | +20 | |



