| 2026年3月12日揚州方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 150*150*4.75 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3790 | +20 | |
| 方管 | 140*140*4.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3790 | +20 | |
| 方管 | 120*120*4.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3790 | +20 | |
| 方管 | 100*100*3 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3770 | +20 | |
| 方管 | 80*80*3 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 方管 | 70*70*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 方管 | 60*60*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3740 | +20 | |
| 方管 | 40*40*3 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3740 | +20 | |
| 方管 | 30*30*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3840 | +20 | |
| 矩管 | 20*40*2.75 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3830 | +20 | |
| 矩管 | 25*50*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 40*60*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 30*50*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 50*70*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 60*80*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 50*100*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 60*100*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 120*60*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 120*80*3.75 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3770 | +20 | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



