| 2026年1月19日石家莊螺旋管價格今日報價行情 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 630*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3500 | - | |
| 螺旋管 | 426*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3500 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3530 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3530 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3670 | - | |
| 螺旋管 | 273*7 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3670 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3670 | - | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



