重點(diǎn)市場工字鋼現(xiàn)貨價(jià)對比
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工字鋼 | 3490 | - | Q235B | 36# | 津西 | 常州 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3350 | -10 | Q235B | 25# | 津西 | 包頭 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3080 | - | Q235B | 18# | 津西 | 廊坊 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3440 | - | Q235B | 25# | 津西 | 滄州 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3360 | - | Q235B | 14# | 廣西翅冀 | 泉州 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3490 | - | Q235B | 14# | 廣西翅冀 | 長沙 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3730 | -10 | Q235B | 45# | 津西 | 馬鞍山 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3440 | - | Q235B | 28# | 廣西翅冀 | 昆明 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3530 | - | Q235B | 14# | 山西晉南 | 武漢 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3360 | - | Q235B | 16# | 黃河特鋼 | 濟(jì)南 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3410 | -10 | Q235B | 14# | 廣西翅冀 | 重慶 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3660 | - | Q235B | 36# | 津西 | 南京 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3410 | - | Q235B | 32# | 日照 | 徐州 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3680 | -10 | Q235B | 36# | 鞍山寶得 | 成都 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3450 | - | Q235B | 22# | 津西 | 石家莊 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3520 | -10 | Q235B | 25# | 津西 | 銀川 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3420 | - | Q235B | 12# | 唐山瑞興 | 樂從 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3350 | - | Q235B | 14# | 廣西翅冀 | 廈門 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3500 | - | Q235B | 28# | 津西 | 寧波 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3390 | - | Q235B | 32# | 鞍山寶得 | 洛陽 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3430 | - | Q235B | 14# | 廣西翅冀 | 南寧 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3500 | - | Q235B | 14# | 廣西翅冀 | 柳州 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3450 | - | Q235 | 16# | 唐山 | 淄博 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3470 | - | Q235B | 30# | 鞍山寶得 | 鄭州 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3370 | - | Q235B | 36# | 鞍山寶得 | 上海 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3530 | - | Q235B | 25# | 津西 | 合肥 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3490 | - | Q235B | 16# | 鞍山寶得 | 廣州 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3730 | - | Q235B | 45# | 津西 | 杭州 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3660 | - | Q235B | 14# | 廣西翅冀 | 海口 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3580 | - | Q235B | 16# | 鞍山寶得 | 西安 | 11-20 |
| 工字鋼 | 4050 | - | Q235B | 45# | 津西 | 遵義 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3740 | -10 | Q235B | 36# | 津西 | 寶雞 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3940 | - | Q235B | 10# | 唐山瑞興 | 貴陽 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3210 | - | Q235B | 28# | 鞍山寶得 | 長春 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3300 | - | Q235B | 22# | 津西 | 雄安 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3160 | - | Q235B | 18# | 津西 | 北京 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3390 | - | Q235B | 16# | 鞍山寶得 | 哈爾濱 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3260 | - | Q235B | 14# | 大成 | 唐山 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3340 | - | Q235B | 16# | 鞍山寶得 | 大連 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3010 | - | Q235B | 18# | 津西 | 天津 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3330 | - | Q235B | 16# | 鞍山寶得 | 沈陽 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3400 | - | Q235B | 28# | 津西 | 邯鄲 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3280 | - | Q235B | 18# | 鞍山寶得 | 鞍山 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3520 | - | Q235B | 12# | 八鋼 | 烏魯木齊 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3510 | - | Q235B | 28-32#B | 津西 | 蘭州 | 11-20 |
| 工字鋼 | 3510 | -10 | Q235B | 36# | 津西 | 太原 | 11-20 |



