| 2026年3月12日泰安H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 津西 | Q235B | 3120 | +10 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 津西 | Q235B | 3130 | +10 | |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3040 | +10 | |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | 津西 | Q235B | 3130 | +10 | |
| H型鋼 | 244*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3110 | +10 | |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 津西 | Q235B | 3300 | +10 | |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 3290 | +10 | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3120 | +10 | |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 安泰 | Q235B | 3090 | +10 | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3280 | +10 | |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔。



