| 2026年3月12日武漢H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 900*300*16*28 | 萊鋼 | Q235B | 3640 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 萊鋼 | Q235B | 3250 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3330 | - | |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | 萊鋼 | Q235B | 3260 | - | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 萊鋼 | Q235B | 3310 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 萊鋼 | Q235B | 3320 | - | |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3300 | - | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3280 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3270 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3260 | - | |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



