| 2026年3月12日武漢H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 900*300*16*28 | 萊鋼 | Q235B | 3640 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 萊鋼 | Q235B | 3250 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3330 | - | |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | 萊鋼 | Q235B | 3260 | - | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 萊鋼 | Q235B | 3310 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 萊鋼 | Q235B | 3320 | - | |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3300 | - | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3280 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3270 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3260 | - | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



