| 2026年3月12日濟(jì)南H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 津西 | Q235B | 3230 | +10 | |
| H型鋼 | 244*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3220 | +10 | |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 津西 | Q235B | 3200 | +10 | |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | 津西 | Q235B | 3200 | +10 | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 津西 | Q235B | 3200 | +10 | |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 津西 | Q235B | 3190 | +10 | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3220 | +10 | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3170 | +10 | |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3220 | +10 | |
| H型鋼 | 600*200*11*17 | 津西 | Q235B | 3190 | +10 | |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



