| 2026年3月12日濟南H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 津西 | Q235B | 3230 | +10 | |
| H型鋼 | 244*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3220 | +10 | |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 津西 | Q235B | 3200 | +10 | |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | 津西 | Q235B | 3200 | +10 | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 津西 | Q235B | 3200 | +10 | |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 津西 | Q235B | 3190 | +10 | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3220 | +10 | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3170 | +10 | |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3220 | +10 | |
| H型鋼 | 600*200*11*17 | 津西 | Q235B | 3190 | +10 | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



