| 2026年3月12日鞍山H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 鞍山寶得 | Q235B | 3170 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 津西 | Q235B | 3170 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 津西 | Q235B | 3260 | - | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3090 | - | |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3120 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*16 | 津西 | Q235B | 3150 | - | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 津西 | Q235B | 3450 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3140 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 鞍山寶得 | Q235B | 3060 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 鞍山寶得 | Q235B | 3140 | - | |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。



