重點(diǎn)市場流體管現(xiàn)貨價(jià)對比
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | 4200 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東金寶誠 | 廊坊 | 11-20 |
| 流體管 | 4900 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東金寶誠 | 柳州 | 11-20 |
| 流體管 | 4170 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 泉州 | 11-20 |
| 流體管 | 4710 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包鋼 | 烏魯木齊 | 11-20 |
| 流體管 | 3910 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包鋼 | 包頭 | 11-20 |
| 流體管 | 3970 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 包鋼 | 滄州 | 11-20 |
| 流體管 | 4360 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 包鋼 | 泰安 | 11-20 |
| 流體管 | 4220 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 包鋼 | 長春 | 11-20 |
| 流體管 | 4510 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 包鋼 | 青島 | 11-20 |
| 流體管 | 4090 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 鞍鋼 | 鞍山 | 11-20 |
| 流體管 | 4320 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*9 | 包鋼 | 哈爾濱 | 11-20 |
| 流體管 | 4080 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 鞍鋼 | 沈陽 | 11-20 |
| 流體管 | 4230 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 包鋼 | 蘭州 | 11-20 |
| 流體管 | 4370 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 安徽天大 | 南京 | 11-20 |
| 流體管 | 4620 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*10 | 包鋼 | 南昌 | 11-20 |
| 流體管 | 4600 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*8 | 包鋼 | 昆明 | 11-20 |
| 流體管 | 4450 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 包鋼 | 江陰 | 11-20 |
| 流體管 | 4850 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*10 | 包鋼 | 濟(jì)南 | 11-20 |
| 流體管 | 4380 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 福州 | 11-20 |
| 流體管 | 4230 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包鋼 | 西安 | 11-20 |
| 流體管 | 4460 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*11 | 包鋼 | 太原 | 11-20 |
| 流體管 | 4190 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 鳳鋼 | 廣州 | 11-20 |
| 流體管 | 4410 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 貴陽 | 11-20 |
| 流體管 | 5060 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*10 | 包鋼 | 臨沂 | 11-20 |
| 流體管 | 4180 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 包鋼 | 北京 | 11-20 |
| 流體管 | 4080 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 包鋼 | 天津 | 11-20 |
| 流體管 | 4280 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 包鋼 | 重慶 | 11-20 |
| 流體管 | 4780 | - | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包鋼 | 上海 | 11-20 |
| 流體管 | 4480 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*4 | 臨沂金正陽 | 寧波 | 11-20 |
| 流體管 | 4550 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3.5 | 山東金寶誠 | 常州 | 11-20 |
| 流體管 | 4550 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 包鋼 | 杭州 | 11-20 |
| 流體管 | 4420 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*11 | 包鋼 | 武漢 | 11-20 |
| 流體管 | 4140 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 合肥 | 11-20 |
| 流體管 | 4190 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 徐州 | 11-20 |
| 流體管 | 4380 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 包鋼 | 成都 | 11-20 |
| 流體管 | 4140 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 長沙 | 11-20 |
| 流體管 | 4510 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 包鋼 | 鄭州 | 11-20 |
| 流體管 | 4100 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包鋼 | 聊城 | 11-20 |



