今日臨沂市場(chǎng)無(wú)縫管最新價(jià)格行情主流走勢(shì)表現(xiàn)下跌運(yùn)行,其中鳳鋼流體管Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018)的價(jià)格:4070元/噸,較昨日下跌10;鳳鋼流體管Φ219*6 20#(GB/T8163-2018)的價(jià)格:4090元/噸,較昨日下跌10;臨沂金正陽(yáng)流體管Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018)的價(jià)格:4110元/噸,較昨日下跌10。
今日無(wú)縫管價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌10,市場(chǎng)價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)臨沂無(wú)縫管價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注 推薦供應(yīng)商
流體管 Ф377*10 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 5200 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф42*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4210 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4400 ↓10 連軋;
流體管 Ф76*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4270 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф89*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4220 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4070 ↓10 連軋;貨少
流體管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4160 ↓10 連軋;貨少
流體管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4180 ↓10 連軋;貨少
流體管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4090 ↓10 連軋;
流體管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 4110 ↓10 連軋;
流體管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 4140 ↓10 連軋;
流體管 Ф159*5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 4130 ↓10 連軋;
流體管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 4180 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф273*8 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 4380 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂巨石 3910 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯(lián) 3990 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф133*5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯(lián) 3940 ↓10 熱軋;
流體管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯(lián) 4020 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4400 ↓10 連軋;
流體管 Ф60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4270 ↓10 連軋;
流體管 Ф89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4200 ↓10 連軋;
流體管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4110 ↓10 連軋;
流體管 Φ133*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4180 ↓10 連軋;
流體管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 3980 ↓10 連軋;
流體管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4070 ↓10 連軋;
流體管 Φ245*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4100 ↓10 連軋;
流體管 Φ273*6.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4120 ↓10 連軋;
流體管 Ф325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4200 ↓10 連軋;
流體管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠(chéng) 4140 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф50*5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠(chéng) 4140 ↓10 熱軋;
流體管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠(chéng) 4520 ↓10 冷拔;
流體管 Ф70*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠(chéng) 4140 ↓10 熱軋;
流體管 Ф76*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠(chéng) 4130 ↓10 熱軋;
流體管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠(chéng) 3970 ↓10 熱軋;
流體管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠(chéng) 3990 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф25*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽(yáng) 5260 ↓10 熱軋;
流體管 Ф27*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽(yáng) 5110 ↓10 熱軋;
流體管 Ф32*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽(yáng) 5060 ↓10 熱軋;
流體管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽(yáng) 4110 ↓10 熱軋;
流體管 Ф42*4 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽(yáng) 4060 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф50*5 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽(yáng) 4040 ↓10 熱軋;
流體管 Ф325*9 20#(GB/T8163-2018) 天管 5110 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф426*11 20#(GB/T8163-2018) 天管 5010 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф25*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 5560 ↓10 冷拔;
流體管 Ф32*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 5100 ↓10 冷拔;
流體管 Ф38*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 4920 ↓10 冷拔;
流體管 Ф48*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 4870 ↓10 冷拔;
流體管 Ф57*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 4940 ↓10 冷拔;
流體管 Ф60*5 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 4960 ↓10 冷拔;
流體管 Φ25*3 20#(GB/T8163-2018) 中匯華鑫 5260 ↓10 熱軋;
流體管 Φ32*3 20#(GB/T8163-2018) 中匯華鑫 5060 ↓10 熱軋;
流體管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 中匯華鑫 4140 ↓10 熱軋;
流體管 Φ133*4 20#(GB/T8163-2018) 中匯華鑫 4150 ↓10 熱軋;
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報(bào)價(jià)均為現(xiàn)款含稅過(guò)磅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
2、加工費(fèi)用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



