| 城市 | 規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 備注 |
| 上海 | >6mm | 2320 | →0 | 不含稅2050 |
| 杭州 | >6mm | 2330 | →0 | 不含稅2060 |
| 常州 | >6mm | 2340 | →0 | 不含稅2070 |
| 江陰 | >6mm | 2350 | →0 | 不含稅2080 |
| 南京 | >6mm | 2340 | →0 | 不含稅2070 |
| 徐州 | >6mm | 2330 | →0 | 不含稅2060 |
| 南昌 | >6mm | 2290 | →0 | 不含稅2030 |
| 合肥 | >6mm | 2290 | →0 | 不含稅2030 |
| 福州 | >6mm | 2310 | →0 | 不含稅2040 |
| 煙臺(tái) | >6mm | 1980 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 臨沂 | >6mm | 2040 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 青島 | >6mm | 2040 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 北京 | >6mm | 2120 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 天津 | >6mm | 2120 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 唐山 | >6mm | 2160 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 石家莊 | >6mm | 2160 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 武安 | >6mm | 2130 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 張家口 | >6mm | 2130 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 包頭 | >6mm | 2010 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 太原 | >6mm | 2120 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 西安 | >6mm | 2230 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 安陽(yáng) | >6mm | 2390 | →0 | 不含稅2120 |
| 武漢 | >6mm | 2390 | →0 | 不含稅2120 |
| 廣州 | >6mm | 2360 | →0 | 不含稅2090 |
| 佛山 | >6mm | 2350 | →0 | 不含稅2090 |
| 重慶 | >6mm | 2200 | →0 | 不含稅1980 |
| 成都 | >6mm | 2160 | →0 | 不含稅1950 |
| 凌源 | >6mm | 2380 | →0 | 不含稅2110 |
| 本溪 | >6mm | 2420 | →0 | 不含稅2140 |
| 鞍山 | >6mm | 2410 | →0 | 不含稅2130 |
| 遼陽(yáng) | >6mm | 2390 | →0 | 不含稅2120 |
| 沈陽(yáng) | >6mm | 2380 | →0 | 不含稅2110 |
| 大連 | >6mm | 2240 | →0 | 不含稅1990 |
| 哈爾濱 | >6mm | 2190 | →0 | 不含稅1940 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2160 | →0 | 不含稅1920 |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



