| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*145 | Q195-215 | 天柱 | 3950 | -50 | 含稅送到;協議指導; |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*145-240 | Q195 | 天物順通 | 3970 | -50 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*145*C | Q195-215 | 經安 | 3950 | -50 | 含稅出廠; |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*145 | Q195-215 | 寶生 | 3950 | -50 | 145-245;含稅出廠 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*145 | Q195-215 | 金港 | 3950 | -50 | 含稅出廠;145-235 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*145-204 | Q195-235 | 永旺工貿 | 3960 | -60 | ; |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*145*C | Q195-215 | 寶通 | 3950 | -50 | 含稅出廠;送到; |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*145-235*C | Q195-235 | 萬豐 | 3950 | -50 | 含稅出廠; |



