今日建材價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌30,市場(chǎng)價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)泰安建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)泰安建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線(xiàn) | Ф6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5110 | 30 | |
| 高線(xiàn) | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5110 | 30 | |
| 高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4810 | 30 | |
| 高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4810 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4760 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4760 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼 | 4720 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4740 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4740 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4720 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4710 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4710 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4690 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 4670 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4660 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4660 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4640 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼 | 4670 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4660 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4660 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4640 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 4670 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4660 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4660 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4640 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 4730 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4710 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4710 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4760 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4760 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萊鋼 | 4720 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4740 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4740 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4710 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4710 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 4670 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4660 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4660 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼 | 4670 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 4670 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4660 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4660 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 4740 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4710 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4710 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5310 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5310 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4810 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4810 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4790 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5010 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5010 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5310 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5310 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4810 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4810 | 30 | |
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4770 | 30 | |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4920 | 30 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),盤(pán)螺、高線(xiàn)均為過(guò)磅;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺。



