| 2026年3月12日滄州螺紋鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 3420 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 3370 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 3370 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 3280 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 3280 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 3280 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 3380 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 河鋼 | 3340 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 河鋼 | 3330 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 河鋼 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 河鋼 | 3570 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 河鋼 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 河鋼 | 3460 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 河鋼 | 3450 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 河鋼 | 3440 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 河鋼 | 3540 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 河鋼 | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 河鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業(yè) | 3420 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業(yè) | 3370 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 敬業(yè) | 3370 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 敬業(yè) | 3280 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 敬業(yè) | 3280 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 敬業(yè) | 3280 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 敬業(yè) | 3380 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 敬業(yè) | 3340 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 敬業(yè) | 3330 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 敬業(yè) | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 敬業(yè) | 3570 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 敬業(yè) | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 敬業(yè) | 3460 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 敬業(yè) | 3450 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 敬業(yè) | 3440 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 敬業(yè) | 3540 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 敬業(yè) | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 敬業(yè) | 3520 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 河鋼 | 3780 | +40 | ||
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 河鋼 | 3560 | +40 | ||
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 河鋼 | 3560 | +40 | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 3480 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 3470 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 敬業(yè) | 3480 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 敬業(yè) | 3470 | - | ||
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



