| 2026年3月12日北京螺紋鋼價格今日報價表 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | CRB600H | 一三高研 | 4060 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | CRB600H | 一三高研 | 4060 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3240 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3220 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3220 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3120 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3120 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3120 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3180 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3170 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3170 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф8mm | HRB400E | 河鋼 | 3570 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 河鋼 | 3550 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 河鋼 | 3260 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 河鋼 | 3240 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 河鋼 | 3240 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18mm | HRB400E | 河鋼 | 3140 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф20mm | HRB400E | 河鋼 | 3140 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22mm | HRB400E | 河鋼 | 3140 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25mm | HRB400E | 河鋼 | 3200 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28mm | HRB400E | 河鋼 | 3200 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф32mm | HRB400E | 河鋼 | 3200 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36mm | HRB400E | 河鋼 | 3490 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф40mm | HRB400E | 河鋼 | 3490 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB500E | 河鋼 | 3530 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB500E | 河鋼 | 3550 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB500E | 河鋼 | 3520 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18mm | HRB500E | 河鋼 | 3430 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB500E | 河鋼 | 3410 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22mm | HRB500E | 河鋼 | 3420 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB500E | 河鋼 | 3540 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 河鋼 | 3490 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32mm | HRB500E | 河鋼 | 3490 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36mm | HRB500E | 河鋼 | 3800 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ40mm | HRB500E | 河鋼 | 3800 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 敬業 | 3260 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 敬業 | 3240 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 敬業 | 3240 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18mm | HRB400E | 敬業 | 3140 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф20mm | HRB400E | 敬業 | 3140 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22mm | HRB400E | 敬業 | 3140 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25mm | HRB400E | 敬業 | 3200 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28mm | HRB400E | 敬業 | 3200 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф32mm | HRB400E | 敬業 | 3200 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36mm | HRB400E | 敬業 | 3490 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф40mm | HRB400E | 敬業 | 3490 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB500E | 敬業 | 3530 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB500E | 敬業 | 3550 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB500E | 敬業 | 3520 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18mm | HRB500E | 敬業 | 3430 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB500E | 敬業 | 3410 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22mm | HRB500E | 敬業 | 3420 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB500E | 敬業 | 3540 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 敬業 | 3490 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32mm | HRB500E | 敬業 | 3490 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36mm | HRB500E | 敬業 | 3800 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ40mm | HRB500E | 敬業 | 3800 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 凌鋼 | 3260 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 凌鋼 | 3240 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 凌鋼 | 3240 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 凌鋼 | 3140 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 凌鋼 | 3140 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 凌鋼 | 3140 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 凌鋼 | 3200 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 凌鋼 | 3200 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 凌鋼 | 3200 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 新撫鋼 | 3250 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 新撫鋼 | 3230 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 新撫鋼 | 3230 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 新撫鋼 | 3130 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 新撫鋼 | 3130 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 新撫鋼 | 3130 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 新撫鋼 | 3190 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 新撫鋼 | 3190 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 新撫鋼 | 3190 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 新興鑄管 | 3240 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 新興鑄管 | 3220 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 新興鑄管 | 3220 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 新興鑄管 | 3120 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 新興鑄管 | 3120 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 新興鑄管 | 3120 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 新興鑄管 | 3180 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 新興鑄管 | 3180 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 新興鑄管 | 3180 | +10 | ||
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 東華鋼鐵 | 3410 | +10 | ||
| 高線 | Φ8mm | HPB300 | 東華鋼鐵 | 3290 | +10 | ||
| 高線 | Φ10mm | HPB300 | 東華鋼鐵 | 3290 | +10 | ||
| 高線 | Φ12mm | HPB300 | 東華鋼鐵 | 3340 | +10 | ||
| 高線 | Ф6mm | HPB300 | 河鋼 | 3650 | +10 | ||
| 高線 | Ф8mm | HPB300 | 河鋼 | 3430 | +10 | ||
| 高線 | Ф10mm | HPB300 | 河鋼 | 3430 | +10 | ||
| 高線 | Φ12mm | HPB300 | 河鋼 | 3540 | +10 | ||
| 高線 | Ф6mm | HPB300 | 敬業 | 3650 | +10 | ||
| 高線 | Ф8mm | HPB300 | 敬業 | 3430 | +10 | ||
| 高線 | Ф10mm | HPB300 | 敬業 | 3430 | +10 | ||
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 九江線材 | 3410 | +10 | ||
| 高線 | Φ8mm | HPB300 | 九江線材 | 3290 | +10 | ||
| 高線 | Φ10mm | HPB300 | 九江線材 | 3290 | +10 | ||
| 高線 | Ф6mm | HPB300 | 首鋼長治 | 3650 | +10 | ||
| 高線 | Ф8mm | HPB300 | 首鋼長治 | 3430 | +10 | ||
| 高線 | Ф12mm | HPB300 | 首鋼長治 | 3540 | +10 | ||
| 高線 | Φ10mm | HPB300 | 首鋼長治 | 3430 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6mm | CRB600H | 橋建金屬 | 4080 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8mm | CRB600H | 橋建金屬 | 3880 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ10mm | CRB600H | 橋建金屬 | 3880 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ12mm | CRB600H | 橋建金屬 | 4060 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6mm | CRB600H | 一三高研 | 4080 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ7mm | CRB600H | 一三高研 | 3980 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8mm | CRB600H | 一三高研 | 3880 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ9mm | CRB600H | 一三高研 | 3980 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ10mm | CRB600H | 一三高研 | 3880 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8mm | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3250 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3250 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 河鋼 | 3560 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8mm | HRB400E | 河鋼 | 3300 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 河鋼 | 3300 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ12mm | HRB400E | 河鋼 | 3560 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8mm | HRB500 | 河鋼 | 3810 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ10mm | HRB500 | 河鋼 | 3810 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8mm | HRB500E | 河鋼 | 3810 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ10mm | HRB500E | 河鋼 | 3810 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8mm | HRB400 | 敬業 | 3300 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ10mm | HRB400 | 敬業 | 3300 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 敬業 | 3560 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8mm | HRB400E | 敬業 | 3300 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 敬業 | 3300 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ12mm | HRB400E | 敬業 | 3560 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB500E | 敬業 | 3990 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8mm | HRB500E | 敬業 | 3810 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ10mm | HRB500E | 敬業 | 3810 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 九江線材 | 3370 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8mm | HRB400E | 九江線材 | 3250 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 九江線材 | 3250 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8mm | HRB400E | 凌鋼 | 3300 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 凌鋼 | 3300 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 首鋼長治 | 3660 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8mm | HRB400E | 首鋼長治 | 3300 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 首鋼長治 | 3300 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8mm | HRB400E | 新撫鋼 | 3290 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 新撫鋼 | 3290 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 鑫達 | 3370 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8mm | HRB400E | 鑫達 | 3250 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 鑫達 | 3250 | +10 | ||
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



