重點(diǎn)市場盤螺現(xiàn)貨價(jià)對(duì)比
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤螺 | 3350 | -20 | HRB400E | Ф8-10 | 山西建邦 | 臨汾 | 11-20 |
| 盤螺 | 3340 | -20 | HRB400E | Φ8 | 邯鋼 | 石家莊 | 11-20 |
| 盤螺 | 3420 | -30 | HRB400E | Φ8 | 河鋼 | 大同 | 11-20 |
| 盤螺 | 3430 | -10 | HRB400E | Φ6 | 新興鑄管 | 邯鄲 | 11-20 |
| 盤螺 | 3670 | -10 | HRB400E | Φ6 | 山西晉鋼 | 寶雞 | 11-20 |
| 盤螺 | 3260 | -20 | HRB400E | Φ8 | 大安鋼鐵 | 烏魯木齊 | 11-20 |
| 盤螺 | 3260 | -20 | HRB400E | Φ10 | 呈鋼 | 攀枝花 | 11-20 |
| 盤螺 | 3200 | +30 | HRB400E | Φ10 | 呈鋼 | 昆明 | 11-20 |
| 盤螺 | 3600 | -20 | HRB400E | Φ6 | 威鋼 | 綿陽 | 11-20 |
| 盤螺 | 3450 | -10 | HRB400E | Φ8-10 | 貴州聚鑫 | 南寧 | 11-20 |
| 盤螺 | 3460 | -10 | HRB400E | Ф8-10 | 桂萬鋼 | 柳州 | 11-20 |
| 盤螺 | 3600 | -10 | HRB400E | Ф8-10 | 大東海 | 海口 | 11-20 |
| 盤螺 | 3460 | - | HRB400E | Φ8-10 | 安徽貴航 | 南通 | 11-20 |
| 盤螺 | 3640 | -10 | HRB400E | Φ6 | 江蘇鑌鑫 | 泰州 | 11-20 |
| 盤螺 | 3370 | - | HRB400 | Φ8-10 | 江蘇鑌鑫 | 無錫 | 11-20 |
| 盤螺 | 3250 | - | HRB400E | Φ8-10 | 白城富達(dá) | 長春 | 11-20 |
| 盤螺 | 3400 | -20 | HRB400E | Ф8 | 東華鋼鐵 | 雄安 | 11-20 |
| 盤螺 | 3750 | - | HRB400E | Φ6 | 桂萬鋼 | 東莞 | 11-20 |
| 盤螺 | 3660 | - | HRB400E | Ф6 | 方大特鋼 | 撫州 | 11-20 |
| 盤螺 | 3830 | - | HRB400E | Φ6 | 桂鑫 | 珠海 | 11-20 |
| 盤螺 | 3520 | - | HRB400E | Φ8-10 | 八鋼 | 喀什 | 11-20 |
| 盤螺 | 3690 | - | HRB400E | Φ6 | 冷鋼 | 常德 | 11-20 |
| 盤螺 | 3840 | - | HRB400E | Ф6 | 湘鋼 | 湛江 | 11-20 |
| 盤螺 | 3640 | - | HRB400E | Ф8-10 | 大東海 | 莆田 | 11-20 |
| 盤螺 | 3960 | - | HRB400E | Ф6 | 吳鐵 | 龍巖 | 11-20 |
| 盤螺 | 3630 | - | HRB400E | Ф8-10 | 大東海 | 寧德 | 11-20 |
| 盤螺 | 3430 | -10 | HRB400E | Φ6 | 徐鋼 | 安慶 | 11-20 |
| 盤螺 | 3580 | - | HRB400E | Ф8-10 | 大東海 | 漳州 | 11-20 |
| 盤螺 | 3600 | - | HRB400E | Φ8-10 | 大東海 | 福州 | 11-20 |
| 盤螺 | 3700 | - | HRB400E | Φ6 | 桂萬鋼 | 佛山 | 11-20 |
| 盤螺 | 3310 | - | HRB400E | Ф8-10 | 方大特鋼 | 吉安 | 11-20 |
| 盤螺 | 3360 | - | HRB400E | Φ8-10 | 西林 | 呼倫貝爾 | 11-20 |
| 盤螺 | 3320 | -10 | HRB400E | Φ8-10 | 寶武鄂鋼 | 成都 | 11-20 |
| 盤螺 | 3810 | - | HRB400E | Ф6 | 江蘇鑌鑫 | 連云港 | 11-20 |
| 盤螺 | 3290 | -10 | HRB400E | Φ8-10 | 達(dá)鋼 | 萬州 | 11-20 |
| 盤螺 | 3740 | -10 | HRB400E | Φ6 | 河南閩源 | 徐州 | 11-20 |
| 盤螺 | 3820 | - | HRB400E | Φ6 | 三鋼 | 泉州 | 11-20 |
| 盤螺 | 3390 | - | HRB400E | Φ8-10 | 凌鋼 | 赤峰 | 11-20 |
| 盤螺 | 3400 | -10 | HRB400E | Φ8-10 | 呈鋼 | 大理 | 11-20 |
| 盤螺 | 3700 | -10 | HRB400E | Φ6 | 德鋼 | 安寧 | 11-20 |
| 盤螺 | 3510 | - | HRB400E | Φ8 | 河鋼 | 衡水 | 11-20 |
| 盤螺 | 3490 | - | HRB400E | Ф8 | 新興鑄管 | 邢臺(tái) | 11-20 |
| 盤螺 | 3720 | -10 | HRB400E | Φ6 | 呈鋼 | 曲靖 | 11-20 |
| 盤螺 | 3320 | -10 | HRB400E | Φ8-10 | 冶控 | 瀘州 | 11-20 |
| 盤螺 | 3270 | - | HRB400E | Φ8 | 萍鋼 | 贛州 | 11-20 |
| 盤螺 | 3640 | -10 | HRB400E | Φ6 | 桂鑫 | 上饒 | 11-20 |
| 盤螺 | 3300 | -10 | HRB400E | Φ8-10 | 冶控 | 宜賓 | 11-20 |
| 盤螺 | 3440 | - | HRB400E | Φ8-10 | 大安 | 拉薩 | 11-20 |
| 盤螺 | 3680 | -10 | HRB400E | Φ6 | 江蘇鑌鑫 | 鹽城 | 11-20 |
| 盤螺 | 3620 | -10 | HRB400E | Φ6 | 達(dá)鋼 | 遵義 | 11-20 |



