| 產地 | 寶鋼 | 是否進口 | 否 | 產地/廠家 | 進口 國產 |
| 材質 | 304 | 表面 | tr | 是否可定制 | 是 |
| 是否可加工 | 否 | 倉庫所在城市 | 上海 | 倉庫 | 黃埔港 |
| 倉庫地址 | 黃埔港 | 質量等級 | 協議品(不受理質量異議) | 加工服務 | 其他加工服務 |
化學成份
| 304 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni |
| 要求,% | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 18.0–20.0 | 8.0-11.0 |
物理性能
條件屈服強度 σ0.2 (MPa)≥205
| 產地 | 寶鋼 | 是否進口 | 否 | 產地/廠家 | 進口 國產 |
| 材質 | 304 | 表面 | tr | 是否可定制 | 是 |
| 是否可加工 | 否 | 倉庫所在城市 | 上海 | 倉庫 | 黃埔港 |
| 倉庫地址 | 黃埔港 | 質量等級 | 協議品(不受理質量異議) | 加工服務 | 其他加工服務 |
化學成份
| 304 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni |
| 要求,% | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 18.0–20.0 | 8.0-11.0 |
條件屈服強度 σ0.2 (MPa)≥205