今日碳結(jié)鋼價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)萊蕪碳結(jié)鋼價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)萊蕪碳結(jié)鋼價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結(jié)鋼 | Φ18-21 | 45# | 濰坊特鋼 | 5350 | - | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ18-30 | 45# | 山東富倫 | 4920 | - | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ31-70 | 45# | 山東富倫 | 4920 | - | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ16-50 | 45# | 萊鋼 | 5490 | - | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ51-85 | 45# | 萊鋼 | 5490 | - | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ86-150 | 45# | 萊鋼 | 5530 | - | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ151-250 | 45# | 萊鋼 | 5620 | - | 熱軋; |



