今日冷鐓鋼價格上漲,鋼企價格上漲60,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)重慶冷鐓鋼價格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)重慶冷鐓鋼價格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-8 | ML35 | 邢臺鋼鐵 | 5210 | 60 | 熱軋;貨少 |
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-14 | 35K | 邢鋼 | 5210 | 60 | 熱軋;貨少 |
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-14 | 22A | 邢鋼 | 5260 | 60 | 熱軋;貨少 |
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-20 | 35K | 山西新泰 | 4980 | 60 | 熱軋;缺貨 |
| 冷鐓鋼 | Φ8-20 | 35K | 濟(jì)源鋼鐵 | 5070 | 60 | 熱軋;貨少 |
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-14 | ML08AL | 邢鋼 | 5260 | 60 | 熱軋;貨少 |
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-20 | ML08AL | 山西新泰 | 4910 | 60 | 熱軋;缺貨 |
| 冷鐓鋼 | Φ8-20 | ML08AL | 濟(jì)源鋼鐵 | 5070 | 60 | 熱軋;缺貨 |
| 冷鐓鋼 | Φ6.5 | ML40Cr | 濟(jì)源鋼鐵 | 5270 | 60 | 熱軋;貨少 |



