| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨綜合指數(shù) | Mysteel 干凈銅精礦TC | 26% | TC | 43.2 | - | 美元/干噸 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |
| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨綜合指數(shù) | Mysteel 干凈銅精礦RC | 26% | RC | 4.32 | - | 美分/磅 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |
| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨綜合指數(shù) | Mysteel 干凈銅精礦價(jià)格 | 26% | 現(xiàn)貨價(jià) | 3867 | -03 | 美元/干噸 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |
| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨品牌價(jià) | Escondida | 27% | TC | 40.1 | - | 美元/干噸 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |
| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨品牌價(jià) | Escondida | 27% | RC | 4.01 | - | 美分/磅 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |
| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨品牌價(jià) | Escondida | 27% | 現(xiàn)貨價(jià) | 3622 | -03 | 美元/干噸 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |
| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨品牌價(jià) | Los Pelambres | 30% | TC | 40.1 | - | 美元/干噸 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |
| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨品牌價(jià) | Los Pelambres | 30% | RC | 4.01 | - | 美分/磅 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |
| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨品牌價(jià) | Los Pelambres | 30% | 現(xiàn)貨價(jià) | 3567 | -08 | 美元/干噸 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |
| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨品牌價(jià) | Collahuasi | 26% | TC | 43.3 | - | 美元/干噸 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |
| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨品牌價(jià) | Collahuasi | 26% | RC | 4.33 | - | 美分/磅 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |
| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨品牌價(jià) | Collahuasi | 26% | 現(xiàn)貨價(jià) | 3857 | -03 | 美元/干噸 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |
| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨品牌價(jià) | Los Bronces | 22% | TC | 47.9 | - | 美元/干噸 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |
| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨品牌價(jià) | Los Bronces | 22% | RC | 4.79 | - | 美分/磅 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |
| 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨品牌價(jià) | Los Bronces | 22% | 現(xiàn)貨價(jià) | 0116 | -09 | 美元/干噸 | CIF中國(guó),船期3個(gè)月內(nèi) |



