今日齒輪鋼價格平穩,鋼企價格平穩,市場價格平穩,整體成交較差。
預計短期內鄭州齒輪鋼價格或震蕩偏弱運行。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齒輪用鋼 | Φ16-19 | 20CrMnTi | 濟源鋼鐵 | 6170 | - | 熱軋; |
| 齒輪用鋼 | Φ20-90 | 20CrMnTi | 濟源鋼鐵 | 6090 | - | 熱軋; |
| 齒輪用鋼 | Φ75-130 | 20CrMnTi | 濟源鋼鐵 | 6120 | - | 熱軋; |
| 齒輪用鋼 | Φ135-180 | 20CrMnTi | 濟源鋼鐵 | 6120 | - | 熱軋; |
| 齒輪用鋼 | Φ185-300 | 20CrMnTi | 濟源鋼鐵 | 6150 | - | 熱軋; |
| 齒輪用鋼 | Φ35-80 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 6000 | - | 熱軋;貨少 |
| 齒輪用鋼 | Φ80-120 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 6000 | - | 熱軋;貨少 |
| 齒輪用鋼 | Φ40-80 | 20CrMnTi | 本鋼 | 6080 | - | 熱軋;貨少 |
| 齒輪用鋼 | Φ80-130 | 20CrMnTi | 本鋼 | 6080 | - | 熱軋;貨少 |
| 齒輪用鋼 | Φ130-150 | 20CrMnTi | 本鋼 | 6080 | - | 熱軋;貨少 |
| 齒輪用鋼 | Φ150-200 | 20CrMnTi | 本鋼 | 6200 | - | 熱軋;貨少 |
| 齒輪用鋼 | Φ200-250 | 20CrMnTi | 本鋼 | 6230 | - | 熱軋;貨少 |



