| 2026年3月12日杭州熱軋帶鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 3.0*615*C | 赤峰中唐 | Q195 | 3260 | +20 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*615*C | 天柱 | Q195 | 3280 | +20 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*401-450*C | 南鋼 | Q195 | 3260 | +20 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*356-400*C | 唐山文豐 | Q195 | 3260 | +20 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*356-400*C | 南鋼 | Q195 | 3250 | +20 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | 唐山文豐 | Q195 | 3260 | +20 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | 南鋼 | Q195 | 3250 | +20 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232-350*C | 南鋼 | Q195 | 3250 | +20 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | 磐石建龍 | Q195 | 3240 | +20 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232-350*C | 磐石建龍 | Q195 | 3240 | +20 | |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。



