| 2026年3月12日濟南方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 60*80*3.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3500 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3500 | - | |
| 方管 | 500*500*11.75 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3850 | - | |
| 方管 | 400*400*11.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3610 | - | |
| 方管 | 300*300*9.75 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3610 | - | |
| 方管 | 250*250*9.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3690 | - | |
| 方管 | 200*200*7.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3560 | - | |
| 方管 | 150*150*5.75 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3570 | - | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3550 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3500 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3500 | - | |
| 方管 | 25*25*2.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3650 | - | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



