| 2026年3月12日昆明方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 20*40*2.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3680 | - | |
| 矩形管 | 60*120*4.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3710 | - | |
| 矩形管 | 100*200*3.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3630 | - | |
| 矩形管 | 100*150*3.0 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3660 | - | |
| 矩形管 | 80*160*3.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3660 | - | |
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3660 | - | |
| 矩形管 | 50*100*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3630 | - | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3630 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3630 | - | |
| 矩形管 | 40*60*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3630 | - | |
| 方管 | 180*180*8 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 4120 | - | |
| 方管 | 300*300*12 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 4000 | - | |
| 方管 | 200*200*4.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3740 | - | |
| 方管 | 120*120*4.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3710 | - | |
| 方管 | 100*100*4.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3710 | - | |
| 方管 | 80*80*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3630 | - | |
| 方管 | 60*60*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3630 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3650 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3630 | - | |
| 方管 | 150*150*3.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3630 | - | |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。



