| 城市 | 規格 | 今日價格 | 比昨天 | 備注 |
| 上海 | L8-L10 | 2880 | →0 | 含稅 |
| 徐州 | L8-L10 | 2830 | →0 | 含稅 |
| 銅陵 | L8-L10 | 2850 | →0 | 含稅 |
| 臨沂 | L8-L10 | 2690 | →0 | 含稅 |
| 淄博 | L8-L10 | 2690 | →0 | 含稅 |
| 哈爾濱 | L8-L10 | 2640 | →0 | 含稅 |
| 鞍山 | L8-L10 | 2630 | →0 | 含稅 |
| 翼城 | L8-L10 | 2760 | →0 | 含稅 |
| 唐山 | L8-L10 | 2630 | →0 | 含稅 |
| 武安 | L8-L10 | 2660 | →0 | 含稅 |
| 天津 | L8-L10 | 2650 | →0 | 含稅 |
| 包頭 | L8-L10 | 2550 | →0 | 含稅 |
| 鄂州 | L8-L10 | 2530 | →0 | 含稅 |
| 安陽 | L8-L10 | 2630 | →0 | 含稅 |
| 廣州 | L8-L10 | 2600 | →0 | 含稅 |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



