| 冷鐓拉絲 | 上海 | 杭州 | 溫州 | 海鹽 | 常州 | 廣州 | 天津 | 永年 | 無錫 |
| Q195 | 3230 | 3290 | 3370 | 3440 | 3330 | 3390 | 3310 | 3290 | 3400 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓10 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 遷安九江 | 遷安九江 | 遷安九江 | 中天鋼鐵 | 遷安九江 | 遷安九江 | 遷安九江 | 太行 | 中天鋼鐵 |
12月12日
全國9個主要市場Q195平均價(jià)格3339元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。
| 冷鐓拉絲 | 上海 | 杭州 | 溫州 | 海鹽 | 常州 | 廣州 | 天津 | 永年 | 無錫 |
| Q195 | 3230 | 3290 | 3370 | 3440 | 3330 | 3390 | 3310 | 3290 | 3400 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓10 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 遷安九江 | 遷安九江 | 遷安九江 | 中天鋼鐵 | 遷安九江 | 遷安九江 | 遷安九江 | 太行 | 中天鋼鐵 |
12月12日
全國9個主要市場Q195平均價(jià)格3339元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。