今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲30,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)沈陽(yáng)建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)沈陽(yáng)建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 4980 | 100 | |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 凌鋼 | 4980 | 100 | |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 通鋼 | 4980 | 100 | |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 北臺(tái) | 4980 | 100 | |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 鑫達(dá) | 4950 | 100 | |
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 4840 | 30 | |
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 凌鋼 | 4840 | 30 | |
| 高線 | Ф10 | HPB300 | 凌鋼 | 4840 | 30 | |
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 通鋼 | 4840 | 30 | |
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 北臺(tái) | 4840 | 30 | |
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 鑫達(dá) | 4810 | 30 | |
| 高線 | Ф10 | HPB300 | 鑫達(dá) | 4810 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф8 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4900 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф8 | HRB400E | 凌鋼 | 4920 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 凌鋼 | 4920 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф8 | HRB400E | 通鋼 | 4920 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新?lián)徜?/td> | 4690 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 凌鋼 | 4820 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4810 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4820 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 通鋼 | 4820 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 北臺(tái) | 4800 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 4790 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 遼寧添輝 | 4790 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 凌鋼 | 4810 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4800 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4750 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 凌鋼 | 4750 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 通鋼 | 4750 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4740 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鞍鋼 | 4730 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 北臺(tái) | 4730 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 4720 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 錦鋼 | 4720 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 遼寧添輝 | 4720 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 烏鋼 | 4740 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 凌鋼 | 4710 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4700 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4710 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 通鋼 | 4710 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 鞍鋼 | 4690 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 北臺(tái) | 4690 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 4660 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 錦鋼 | 4660 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 遼寧添輝 | 4660 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 烏鋼 | 4690 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 后英 | 4640 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 凌鋼 | 4710 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 凌鋼 | 4690 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 凌鋼 | 4720 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4700 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4680 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4710 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 凌鋼 | 4820 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4810 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4820 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 通鋼 | 4820 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 北臺(tái) | 4800 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 凌鋼 | 4820 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4810 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4880 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 凌鋼 | 4880 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 凌鋼 | 4880 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 通鋼 | 4880 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 嘉晨營(yíng)鋼 | 4830 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 嘉晨營(yíng)鋼 | 4830 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4830 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4830 | 30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 遼寧添輝 | 4810 | 30 | |
| 圓鋼 | Φ10 | HPB300 | 通鋼 | 5070 | 30 | |
| 圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 通鋼 | 5020 | 30 | |
| 圓鋼 | Φ16-20 | HPB300 | 通鋼 | 4890 | 30 | |
| 圓鋼 | Φ10 | HPB300 | 凌鋼 | 5070 | 30 | |
| 圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 凌鋼 | 5020 | 30 | |
| 圓鋼 | Φ16-20 | HPB300 | 凌鋼 | 4890 | 30 | |
| 圓鋼 | Φ22-40 | Q235 | 通鋼 | 4790 | 30 | |
| 圓鋼 | Φ22-40 | Q235 | 凌鋼 | 4790 | 30 | |
| 圓鋼 | Φ45-80 | Q235 | 通鋼 | 4870 | 30 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),高線、盤(pán)螺為過(guò)磅;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺。
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),高線、盤(pán)螺為過(guò)磅;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺。



