今日南寧市場(chǎng)建材最新價(jià)格行情主流走勢(shì)表現(xiàn)上漲運(yùn)行,其中柳鋼高線(xiàn)Ф6 HPB300的價(jià)格:5760元/噸,較昨日上漲10;柳鋼高線(xiàn)Ф8-10 HPB300的價(jià)格:5710元/噸,較昨日上漲10;萍鋼高線(xiàn)Ф6 HPB300的價(jià)格:5690元/噸,較昨日上漲10。
今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲20,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)南寧建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲20,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)南寧建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線(xiàn) | Ф6 | HPB300 | 柳鋼 | 5760 | 10 | |
| 高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 柳鋼 | 5710 | 10 | |
| 高線(xiàn) | Ф6 | HPB300 | 萍鋼 | 5690 | 10 | |
| 高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 5630 | 10 | |
| 高線(xiàn) | Ф6 | HPB300 | 桂萬(wàn)鋼 | 5710 | 10 | |
| 高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 桂萬(wàn)鋼 | 5630 | 10 | |
| 高線(xiàn) | Ф6 | HPB300 | 冷鋼 | 5710 | 10 | |
| 高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 冷鋼 | 5620 | 10 | |
| 高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 5630 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 柳鋼 | 5450 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 柳鋼 | 5400 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 5340 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 5290 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 5520 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 5260 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 水鋼 | 5260 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 5270 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 冷鋼 | 5440 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 冷鋼 | 5400 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5440 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5400 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 5420 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 5390 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 冷鋼 | 5350 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂寶 | 5340 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 5260 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 東海特鋼 | 5210 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 5340 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5340 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5290 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 5170 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 冷鋼 | 5280 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂寶 | 5280 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 5270 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德源 | 5240 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5510 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 5270 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 5440 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5500 | 10 | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 5870 | 20 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 柳鋼 | 5750 | 20 | |
| 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 柳鋼 | 5750 | 20 | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 5740 | 20 | |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 5640 | 20 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 5610 | 20 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 東海特鋼 | 5550 | 20 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂鑫 | 5600 | 20 | |
| 圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 柳鋼 | 5930 | 20 |



