今日鍍鋅板卷價格上漲,鋼企價格上漲20,市場價格上漲,整體成交一般。
預計短期內(nèi)上海鍍鋅板卷價格或震蕩調(diào)整運行。
預計短期內(nèi)上海鍍鋅板卷價格或震蕩調(diào)整運行。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 7300 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 7180 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 7070 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 7040 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6930 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6930 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6910 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6910 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6910 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 7070 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 7300 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 7180 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 7060 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 7040 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6930 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6930 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6910 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6910 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6910 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6900 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 7050 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6910 | 10 | 無花;80g/㎡;無貨 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6830 | 10 | 無花;80g/㎡;無貨 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6830 | 10 | 無花;80g/㎡;無貨 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6830 | 10 | 無花;80g/㎡;無貨 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 7290 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 7180 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 7010 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6910 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6840 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6810 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6810 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6810 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6810 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6780 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6800 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6700 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6700 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6800 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 7220 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 7000 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6900 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6850 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6850 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6800 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6800 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6800 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 6860 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 6800 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 6800 | 10 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 7440 | 20 | 無花;80g/㎡;環(huán)保;暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 7260 | 20 | 無花;80g/㎡;環(huán)保;暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 7090 | 20 | 無花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6970 | 20 | 無花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6970 | 20 | 無花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 8290 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7990 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7790 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7740 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7740 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7690 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7690 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7500 | 20 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7330 | 20 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7110 | 20 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6990 | 20 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6990 | 20 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7980 | 20 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7680 | 20 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7530 | 20 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7440 | 20 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7440 | 20 | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 7210 | 10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯寶 | 6900 | 10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 6800 | 10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | 6800 | 10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 6800 | 10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 6800 | 10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 7190 | 10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 7040 | 10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6890 | 10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6820 | 10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6820 | 10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 6750 | 10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河鋼邯鋼 | 7100 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 6690 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 6590 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 6590 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 6590 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 6830 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 6740 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 6740 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 6710 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 6630 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 6530 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 6530 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 6530 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 6730 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 6680 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 6680 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 6680 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 民營工廠 | 6830 | 20 | 有花;50g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6740 | 20 | 有花;60g/㎡;無貨 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6690 | 20 | 有花;60g/㎡;無貨 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6690 | 20 | 有花;60g/㎡;無貨 |
免責聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無關。本報告版權歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請申請授權,未經(jīng)中鋼網(wǎng)書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復制本報告。中鋼網(wǎng)保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅;
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為80g/㎡,表面為無鋅花;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
咨詢聯(lián)系:15981879377(微信同號)



