預(yù)計短期內(nèi)蘇州建材價格或震蕩偏弱運行。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 沙鋼 | 5650 | 20 | |
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 永鋼 | 5650 | 20 | |
| 高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 5650 | 20 | |
| 高線 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 5700 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 5440 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 5520 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 5510 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 5460 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達(dá) | 5410 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 5440 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5360 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 5440 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 5460 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 5370 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 5370 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 5170 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 5360 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 5330 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長達(dá) | 5310 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5250 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5270 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | 5160 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 5290 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 5330 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5270 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 5240 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 5320 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 5320 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 5310 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 5240 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 5280 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 5280 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 5220 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達(dá) | 5260 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5210 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5200 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | 5130 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5220 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 5190 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 5310 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 5400 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5400 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 5390 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 5360 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長達(dá) | 5340 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 5340 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5320 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5320 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 5290 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 5550 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 5550 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 5540 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 5490 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 長達(dá) | 5450 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 5470 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5380 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 5520 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 5400 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 5390 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 5360 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長達(dá) | 5330 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5270 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 5320 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5290 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5290 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 5380 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 5260 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5350 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 5350 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 5340 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 5310 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 長達(dá) | 5280 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 冷鋼 | 5320 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5220 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5230 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 5270 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5240 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 5220 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 5340 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 長達(dá) | 5310 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 冷鋼 | 5350 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 5420 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 5400 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 5370 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5440 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5320 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 5310 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5420 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5710 | 20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 6060 | 20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 6060 | 20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 5920 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 5650 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 5590 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 5650 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達(dá) | 5570 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 5600 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 5570 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5560 | 20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 6080 | 20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 6080 | 20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 5950 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 5680 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 5680 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 5600 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 5620 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 長達(dá) | 5600 | 20 | |
| 圓鋼 | Ф10 | HPB235 | 徐州金虹 | 5510 | 20 | |
| 圓鋼 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 5530 | 20 |



