預(yù)計(jì)短期內(nèi)南京建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 江蘇雨花 | 5600 | - | |
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 馬鋼 | 5700 | - | |
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 萍鋼 | 5580 | - | |
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 永鋼 | 5700 | - | |
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 5680 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 5370 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 5320 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 5310 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 5370 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 5290 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 5280 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 5370 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇富港 | 5340 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 5470 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5500 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 5560 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 5450 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 5480 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 5460 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 5490 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 5530 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 5560 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 5520 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 5550 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5380 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5400 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 5490 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 5440 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5470 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南鋼 | 5500 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 5500 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 5390 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 5420 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 5400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 5430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 5470 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 5500 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 5460 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 5490 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5310 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5330 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 5400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 5350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南鋼 | 5410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 5400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 5430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 5320 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 5350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 5360 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 5400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 5430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 5390 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 5420 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 5350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 5350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南鋼 | 5380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 5320 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 5400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 5360 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 5390 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5330 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5330 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 馬鋼 | 5420 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 5350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 5380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 5360 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 5390 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5460 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 5420 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 5450 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 5610 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 5640 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 5550 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 5570 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 5880 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 5910 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 6000 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 6030 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 5980 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 6010 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5670 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 5670 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 5650 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 5610 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 5680 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 5710 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 5630 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 5620 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 5700 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 5730 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 5680 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 5710 | - |
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過(guò)磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;部分12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸。



