預(yù)計(jì)短期內(nèi)臨沂建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 華宏/中新 | 5390 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 華宏/中新 | 5340 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 華宏/中新 | 5250 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 華宏/中新 | 5340 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華宏/中新 | 5370 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華宏/中新 | 5420 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華宏/中新 | 5370 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 華宏/中新 | 5280 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 華宏/中新 | 5340 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華宏/中新 | 5370 | 50 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華宏/中新 | 5600 | 60 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 華宏/中新 | 5620 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5480 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5450 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5420 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5350 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5420 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5480 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5480 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5450 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5420 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5350 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5420 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5480 | 90 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 6280 | 90 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5780 | 90 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 6280 | 90 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5780 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5380 | 70 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5330 | 70 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5260 | 70 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5310 | 70 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5420 | 70 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5370 | 70 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5290 | 70 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5340 | 70 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5920 | 80 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5610 | 90 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5990 | 80 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5630 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼 | 5480 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 5450 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 5380 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 5450 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 5510 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萊鋼 | 5480 | 110 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 5450 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 5380 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 5450 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 5510 | 90 | |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 6100 | 90 | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5800 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5520 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5500 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5470 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5440 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5370 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5440 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5500 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5520 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5500 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5470 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5440 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5370 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5440 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5500 | 90 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 6300 | 90 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5800 | 90 | |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 6030 | 90 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 6300 | 90 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5800 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 5480 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 5450 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 5420 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 5350 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 5420 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 5480 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 5450 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 5420 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 5350 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 5420 | 90 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 5780 | 90 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 5780 | 90 | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5800 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5520 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5500 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5470 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5440 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5370 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5440 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5500 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5520 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5500 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5470 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5440 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5370 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5440 | 90 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5500 | 90 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 6300 | 90 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5800 | 90 | |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 6030 | 90 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 6300 | 90 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5800 | 90 | |
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5540 | 90 | |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5720 | 90 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),盤螺、高線均為過(guò)磅;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;



