今日建材價格上漲,鋼企價格上漲30,市場價格上漲,整體成交一般。
預計短期內邢臺建材價格或震蕩調整運行。
預計短期內邢臺建材價格或震蕩調整運行。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 河鋼邯鋼 | 5500 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 5510 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新興鑄管 | 5550 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 敬業 | 5550 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 5400 | 100 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 5440 | 100 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業 | 5440 | 100 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 5290 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新興鑄管 | 5330 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 敬業 | 5330 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 5370 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 新興鑄管 | 5370 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 敬業 | 5370 | 80 | |
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 5580 | 30 | |
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 新興鑄管 | 5630 | 30 | |
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 敬業 | 5630 | 30 | |
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 河鋼邯鋼 | 5400 | 40 | |
| 高線 | Ф10 | HPB300 | 河鋼邯鋼 | 5400 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 5400 | 70 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新興鑄管 | 5440 | 70 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 敬業 | 5440 | 70 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 5290 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 新興鑄管 | 5330 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 敬業 | 5330 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 5290 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 新興鑄管 | 5330 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 敬業 | 5330 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 5290 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新興鑄管 | 5330 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 敬業 | 5330 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 5330 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 新興鑄管 | 5370 | 80 | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 敬業 | 5330 | 80 | |
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 5580 | 30 | |
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 新興鑄管 | 5630 | 30 | |
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 敬業 | 5630 | 30 |
免責聲明:中鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。中鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網無關。本報告版權歸中鋼網所有,為非公開資料,僅供中鋼網客戶自身使用;本文為中鋼網編輯,如需使用,請申請授權,未經中鋼網書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。中鋼網保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼價格均為當地市場、理計(檢尺)價格,線材、盤螺為過磅價格;
2、以上表列價格為現貨、現款含稅、倉庫自提價格,不含吊裝費、出庫費;
3、以上漲跌幅均為較前一日交易收盤價格相比價差;
4、未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,部分9米資源加價50元/噸;



