今日碳結(jié)板價格上漲,鋼企價格上漲550,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)上海碳結(jié)板價格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)上海碳結(jié)板價格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結(jié)板 | 8-10 | 45# | 鞍鋼股份 | 6820 | 550 | 熱軋;10mm規(guī)格貨少 |
| 碳結(jié)板 | 14-100 | 45# | 鄂鋼 | 6570 | 550 | 熱軋; |
| 碳結(jié)板 | 14-100 | 45# | 福建三鋼 | 6590 | 550 | 熱軋; |
| 碳結(jié)板 | 14-100 | 45# | 柳鋼 | 6570 | 550 | 熱軋;貨少 |
| 碳結(jié)板 | 125-200 | 45# | 首鋼首秦 | 6620 | 550 | 熱軋;貨少 |
| 碳結(jié)板 | 14-120 | 45# | 首鋼首秦 | 6570 | 550 | 熱軋;貨少 |
| 碳結(jié)板 | 14-80 | 45# | 唐鋼中厚板 | 6570 | 550 | 熱軋;缺貨 |



