今日碳結(jié)板價格下跌,鋼企價格下跌10,市場價格下跌,整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)無錫碳結(jié)板價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)無錫碳結(jié)板價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結(jié)板 | 8 | 45# | 鞍鋼股份 | 4800 | 10 | 熱軋; |
| 碳結(jié)板 | 14-100 | 45# | 柳鋼 | 4650 | 10 | 熱軋; |
| 碳結(jié)板 | 14-100 | 45# | 沙鋼 | 4680 | 10 | 熱軋; |
| 碳結(jié)板 | 14-80 | 45# | 唐鋼中厚板 | 4660 | 10 | 熱軋; |
| 碳結(jié)板 | 12 | 45# | 營口中板 | 4690 | 10 | 熱軋; |
| 碳結(jié)板 | 14-80 | 45# | 營口中板 | 4650 | 10 | 熱軋; |



