預計短期內重慶冷鐓鋼價格或震蕩偏強運行。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-8 | ML35 | 邢臺鋼鐵 | 5680 | 熱軋;貨少 | |
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-14 | 35K | 邢鋼 | 5740 | 熱軋;貨少 | |
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-14 | 22A | 邢鋼 | 5710 | 熱軋;貨少 | |
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-20 | 35K | 山西新泰 | 5490 | 熱軋;缺貨 | |
| 冷鐓鋼 | Φ8-20 | 35K | 濟源鋼鐵 | 5600 | 熱軋;貨少 | |
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-14 | ML08AL | 邢鋼 | 5710 | 熱軋;貨少 | |
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-20 | ML08AL | 山西新泰 | 5440 | 熱軋;缺貨 | |
| 冷鐓鋼 | Φ8-20 | ML08AL | 濟源鋼鐵 | 5600 | 熱軋;缺貨 | |
| 冷鐓鋼 | Φ6.5 | ML40Cr | 濟源鋼鐵 | 5800 | 熱軋;貨少 |



