今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲10,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)天津建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)天津建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 5770 | 30 | |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 河鋼宣鋼 | 5770 | 30 | |
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 5620 | 30 | |
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 河鋼宣鋼 | 5620 | 30 | |
| 高線 | Ф10 | HPB300 | 東華鋼鐵 | 5360 | 30 | |
| 高線 | Ф10 | HPB300 | 九江 | 5360 | 30 | |
| 高線 | Ф10 | HPB300 | 安豐 | 5340 | 30 | |
| 高線 | Ф12 | Q235 | 裕華 | 5520 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5460 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 5460 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 5460 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 敬業(yè) | 5460 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5330 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 5330 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 5330 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 敬業(yè) | 5330 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 凌鋼 | 5460 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 5320 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 凌鋼 | 5330 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5320 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫達(dá) | 5320 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5480 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 5480 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 5480 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業(yè) | 5480 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5420 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鑫達(dá) | 5420 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5260 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 5260 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 5260 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 凌鋼 | 5260 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 敬業(yè) | 5260 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 5190 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 敬業(yè) | 5240 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5230 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 鑫達(dá) | 5230 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5200 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 5320 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 5320 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 5280 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5280 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 敬業(yè) | 5320 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 鑫達(dá) | 5280 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 5790 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 5730 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 5790 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 5730 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 河鋼唐鋼 | 5790 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 河鋼唐鋼 | 5730 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 敬業(yè) | 5790 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 敬業(yè) | 5730 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 5790 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 5790 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼唐鋼 | 5790 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 敬業(yè) | 5790 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 5630 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 5710 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 5630 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 河鋼唐鋼 | 5630 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 敬業(yè) | 5630 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 5710 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 河鋼唐鋼 | 5710 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 凌鋼 | 5590 | 40 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5930 | 10 | |
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 敬業(yè) | 5610 | 10 | |
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5610 | 10 | |
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 5610 | 10 | |
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 東海特鋼 | 5430 | - | |
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 嘉晨營(yíng)鋼 | 5290 | - | |
| 圓鋼 | Ф12-14 | Q235 | 石橫 | 5790 | 10 | |
| 圓鋼 | Ф16 | Q235 | 凌鋼 | 5460 | 10 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼價(jià)格均為理計(jì)(檢尺)價(jià)格、線材、盤螺為過磅價(jià)格。
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)貨、現(xiàn)款含稅、倉庫上車價(jià)格,上車出庫費(fèi)用15-20元/噸。
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺,9米加價(jià)100元/噸。
4、HPB300圓鋼在Q235圓鋼基礎(chǔ)上加價(jià)100元/噸。
5、河鋼、敬業(yè)12mm盤螺在8-10mm的基礎(chǔ)上加價(jià)150元/噸。



