今日建材價格上漲,鋼企價格上漲20,市場價格上漲,整體成交一般。
預計短期內濰坊建材價格或震蕩調整運行。
預計短期內濰坊建材價格或震蕩調整運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5890 | 20 | |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5890 | 20 | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5590 | 20 | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5590 | 20 | |
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 永鋒淄博 | 5570 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5360 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 5350 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 5320 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5360 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5340 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5310 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5340 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5310 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5300 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5270 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 5310 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 5280 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 5290 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5280 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5280 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5240 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5240 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5310 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5260 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 5250 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 5180 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 5290 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5280 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5280 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5260 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 5230 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 5350 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5340 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5340 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5360 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5360 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼 | 5350 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5340 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5340 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5300 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鑫達 | 5250 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼 | 5320 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5310 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5310 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5270 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫達 | 5230 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 5290 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5280 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5280 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5240 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鑫達 | 5220 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 5290 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5280 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5280 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5240 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 鑫達 | 5220 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 5350 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5340 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5340 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫達 | 5260 | 20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 6090 | 20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 6090 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5590 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5590 | 20 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 5550 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5540 | 10 | |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5760 | 20 | |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5760 | 20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 6090 | 20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 6090 | 20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 6040 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5590 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5590 | 20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5560 | 10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5540 | 10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫達 | 5510 | 10 | |
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5370 | 20 | |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5520 | 20 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線均為過磅;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺。



