今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲10,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)城建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)城建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5300 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 5270 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 5290 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 5180 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5280 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5150 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 龍鋼 | 5100 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 5090 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新金山 | 5040 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5100 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5220 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5220 | 10 | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5410 | 10 | |
| 高線(xiàn) | Ф6-10 | HPB300 | 龍鋼 | 5190 | 10 | |
| 高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 5210 | 10 | |
| 高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5210 | 10 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 5210 | 10 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 5230 | 10 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5230 | 10 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì)價(jià)格;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺。



