今日建材價格下跌,鋼企價格下跌10,市場價格下跌,整體成交較差。
預計短期內蘭州建材價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內蘭州建材價格或震蕩偏弱運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 包鋼 | 5070 | 10 | 缺貨 |
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 新興鋼鐵 | 5030 | 10 | 貨少 |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 八鋼 | 5040 | 20 | 貨少 |
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 八鋼 | 5060 | 20 | 貨少 |
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 龍鋼 | 5060 | 20 | 貨少 |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 酒鋼 | 5050 | 20 | |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 龍鋼 | 5050 | 20 | |
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 八鋼 | 5120 | 20 | 貨少 |
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 酒鋼 | 5130 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 八鋼 | 5250 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 酒鋼 | 5050 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 新興鋼鐵 | 4970 | 10 | 缺貨 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 5040 | 10 | 缺貨 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 5020 | 10 | 缺貨 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 5010 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 八鋼 | 5000 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 龍鋼 | 5040 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 包鋼 | 4870 | 10 | 缺貨 |
| 螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4860 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 酒鋼 | 4900 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 八鋼 | 4850 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 龍鋼 | 4890 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-22mm | HRB400E | 新興鋼鐵 | 4820 | 10 | 缺貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 4810 | 10 | 缺貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 4830 | 10 | 缺貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22mm | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4800 | 10 | 缺貨 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 包鋼 | 5100 | 10 | 缺貨 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新興鋼鐵 | 5020 | 10 | 缺貨 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 4960 | 10 | 缺貨 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 4980 | 10 | 缺貨 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 八鋼 | 5050 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 酒鋼 | 5100 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 龍鋼 | 5090 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 5060 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 西寧特鋼 | 5060 | 10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 西寧特鋼 | 5060 | 10 |
1.以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺、高線為過磅價;2.以上表列價格為現款含稅價、倉庫自提價格,不含出庫費吊裝費;3.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價50元/噸。



