今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲160,市場價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)城建材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)城建材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5240 | 160 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 5210 | 160 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 5230 | 160 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 5120 | 160 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5220 | 160 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5090 | 160 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 5040 | 160 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 5030 | 160 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 4980 | 160 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5040 | 160 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5160 | 160 | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5160 | 160 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5330 | 160 | |
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 龍鋼 | 5110 | 160 | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 5130 | 160 | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5130 | 160 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 5130 | 160 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 5150 | 160 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5150 | 160 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì)價(jià)格;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺。



