| 2026年3月12日成都熱軋帶鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 2.75*183*C | 陜西漢中 | Q195 | 3090 | +10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | 陜西漢中 | Q195 | 3090 | +10 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.5*500-700*C | 玉溪新興 | Q235 | 3090 | +10 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*510*C | 玉溪新興 | Q235 | 3090 | +10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.0*350-550*C | 玉溪新興 | Q235 | 3100 | +10 | |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



