| 2026年3月12日武漢熱軋帶鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 4*(500-520)*C | 信鋼 | Q235 | 3190 | +10 | |
| 熱軋帶鋼 | 4.5*(475-495)*C | 信鋼 | Q235 | 3190 | +10 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.75*520*C | 信鋼 | Q235 | 3190 | +10 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.5*(350-520)*C | 信鋼 | Q235 | 3190 | +10 | |
| 熱軋帶鋼 | 3*(350-520)*C | 信鋼 | Q235 | 3190 | +10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.75*(350-520)*C | 信鋼 | Q235 | 3180 | +10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*(350-520)*C | 信鋼 | Q235 | 3170 | +10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*(143-184)*C | 鄂鋼 | Q235 | 3160 | +10 | |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。



