| 2026年3月12日常州中厚板價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 鞍鋼 | 3620 | - | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 鞍鋼 | 3610 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 鞍鋼 | 3450 | - | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 3410 | - | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 邯鋼 | 3400 | - | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 河鋼中厚板 | 3400 | - | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 恒潤 | 3380 | - | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 3380 | - | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 六安鋼鐵 | 3600 | - | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 六安鋼鐵 | 3590 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 六安鋼鐵 | 3470 | - | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 六安鋼鐵 | 3410 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 3460 | - | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 3400 | - | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3390 | - | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 3380 | - | |
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 鞍鋼 | 3710 | - | |
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 鞍鋼 | 3640 | - | |
| 低合金中板 | 50 | Q355B | 鞍鋼 | 3560 | - | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 邯鋼 | 3550 | - | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 河鋼中厚板 | 3540 | - | |
| 低合金中板 | 22 | Q355B | 河鋼中厚板 | 3560 | - | |
| 低合金中板 | 25-40 | Q355B | 河鋼中厚板 | 3580 | - | |
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 六安鋼鐵 | 3690 | - | |
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 六安鋼鐵 | 3600 | - | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 六安鋼鐵 | 3510 | - | |
| 低合金中板 | 22 | Q355B | 六安鋼鐵 | 3520 | - | |
| 低合金中板 | 25-40 | Q355B | 六安鋼鐵 | 3550 | - | |
| 低合金中板 | 50 | Q355B | 六安鋼鐵 | 3540 | - | |
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 南鋼 | 3740 | - | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 3530 | - | |
| 低合金中板 | 22 | Q355B | 南鋼 | 3540 | - | |
| 低合金中板 | 25-40 | Q355B | 南鋼 | 3570 | - | |
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 萍鋼 | 3590 | - | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍鋼 | 3500 | - | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 西城 | 3500 | - | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 長達 | 3500 | - | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



